| Einduitslag
| Punten | Gewicht |
1. | A. van Steensel | R. Lazar | 3 pnt. | 145.050 gr. |
2. | W. Adams | H. Adams | 8 pnt. | 68.300 gr. |
3. | T. v/d Dungen | A. van Rossum | 14 pnt | 26.550 gr. |
4. | H. Kneepkens | W. Doeze | 17 pnt. | 29.400 gr. |
5. | A. Ammerdorffer | P. v/d Palen | 18 pnt. | 22.800 gr. |
6. | B. Vingerhoets | R. v/d Schoot | 18 pnt. | 20.900 gr. |
7. | G. v/d Mosselaar | R. Cox | 21 pnt. | 27.850 gr. |
8. | J. van Dooren | L. Teunissen | 21 pnt. | 23.000 gr. |
9. | L. Kuijpers | A. Smets | 25 pnt. | 11.100 gr. |
10. | N. v/d Broek | J. Prinsen | 26 pnt. | 23.100 gr. |
11. | J. Ammerdorffer | K. Heijmans | 27 pnt. | 30.450 gr. |
12. | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 27 pnt. | 15.950 gr. |
13. | J. Habraken | P. de Koster | 28 pnt. | 13.300 gr. |
14. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 28 pnt. | 10.950 gr. |
15. | N. van Haaren | J. Verhagen | 32 pnt. | 31.100 gr. |
16. | B. Bruijnis | A. Kluitmans | 33 pnt. | 13.150 gr. |
17. | R. Hengst | D. Geurts | 34 pnt. | 15.050 gr. |
18. | P. van Son | G. Heijmans | 38 pnt. | 13.300 gr. |
19. | J. Hoeben | M. Wagemans | 42 pnt. | 6.500 gr. |
|
| Totaal gevangen | | 586.600 gr. |
| 4e wedstrijd 15-10-2016 |
| gewicht | plaats |
1. | A. van Steensel | R. Lazar | 58.650 gr. | 17 |
2. | J. van Dooren | L. Teunissen | 13.050 gr. | 51 |
3. | G. v/d Mosselaar | R. Cox | 8.050 gr. | 31 |
4. | A. Ammerdorffer | P. v/d Palen | 7.750 gr. | 39 |
5. | W. Adams | H. Adams | 5.550 gr. | 15 |
6. | B. Vingerhoets | R. v/d Schoot | 4.250 gr. | 54 |
7. | J. Habraken | P. de Koster | 3.600 gr. | 49 |
8. | H. Kneepkens | W. Doeze | 2.850 gr. | 1 |
9. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 2.300 gr. | 41 |
10. | L. Kuijpers | A. Smets | 2.100 gr. | 3 |
11. | B. Bruijnis | A. Kluitmans | 2.000 gr. | 6 |
12. | P. van Son | G. Heijmans | 1.950 gr. | 9 |
13. | N. van Haaren | J. Verhagen | 1.850 gr. | 60 |
14. | R. Hengst | D. Geurts | 1.750 gr. | 33 |
15. | J. Ammerdorffer | K. Heijmans | 1.050 gr. | 46 |
16. | T. v/d Dungen | A. van Rossum | 400 gr. | 30 |
17. | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 100 gr. | 22 |
18. | N. v/d Broek | J. Prinsen | 50 gr. | 19 |
19. | J. Hoeben | M. Wagemans | 0 gr. | 36 |
| | Totaal | 117.300 gr. | |
| 3e wedstrijd 8-10-2016 |
| gewicht | plaats |
1. | A. van Steensel | R. Lazar | 54.350 gr. | 51 |
2. | W. Adams | H. Adams | 6.600 gr. | 33 |
3. | T. v/d Dungen | A. van Rossum | 5.700 gr. | 54 |
4. | L. Kuijpers | A. Smets | 5.650 gr. | 17 |
5. | B. Vingerhoets | R. v/d Schoot | 5.250 gr. | 26 |
6. | J. van Dooren | L. Teunissen | 3.850 gr. | 39 |
7. | J. Hoeben | M. Wagemans | 2.700 gr. | 9 |
8. | N. v/d Broek | J. Prinsen | 2.550 gr. | 15 |
9. | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 2.500 gr. | 6 |
10. | A. Ammerdorffer | P. v/d Palen | 2.400 gr. | 60 |
10. | J. Habraken | P. de Koster | 2.400 gr. | 22 |
12. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 2.300 gr. | 3 |
13. | B. Bruijnis | A. Kluitmans | 1.950 gr. | 19 |
14. | R. Hengst | D. Geurts | 1.700 gr. | 46 |
15. | G. v/d Mosselaar | R. Cox | 1.450 gr. | 49 |
16. | J. Ammerdorffer | K. Heijmans | 1.300 gr. | 31 |
17. | N. van Haaren | J. Verhagen | 700 gr. | 30 |
18. | P. van Son | G. Heijmans | 400 gr. | 36 |
19. | H. Kneepkens | W. Doeze | 200 gr. | 41 |
| | Totaal | 103.950 gr. | |
| 2e wedstrijd 24-9-2016 | | Gewicht | Plaats |
1. | A. van Steensel | R. Lazar | 32.050 gr. | 41 |
2. | N. van Haaren | J. Verhagen | 24.700 gr. | 49 |
3. | N. v/d Broek | J. Prinsen | 15.050 gr. | 17 |
4. | A. Ammerdorffer | P. v/d Palen | 12.650 gr. | 22 |
5. | H. Kneepkens | W. Doeze | 11.950 gr. | 9 |
6. | T. v/d Dungen | A. van Rossum | 7.800 gr. | 19 |
7. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 6.350 gr. | 31 |
8. | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 5.300 gr. | 33 |
9. | B. Vingerhoets | R. v/d Schoot | 4.500 gr. | 60 |
10. | J. Ammerdorffer | K. Heijmans | 4.150 gr. | 54 |
11. | L. Kuijpers | A. Smets | 3.400 gr. | 1 |
12. | J. Habraken | P. de Koster | 3.200 gr. | 3 |
13. | W Adams | H. Adams | 2.450 gr. | 51 |
14. | J. van Dooren | L. Teunissen | 1.850 gr. | 6 |
15. | R. Hengst | D. Geurts | 1.650 gr. | 39 |
16. | J. Hoeben | N. Wagemans | 1.400 gr. | 26 |
17. | G. v/d Mosselaar | R. Cox | 1.000 gr. | 30 |
18. | P. van Son | G. Heijmans | 800 gr. | 15 |
19. | B. Bruijnis | A. Kluitmans | 250 gr. | 46 |
|
| Totaal | 140.500 gr. |
|
| 1e wedstrijd 17-9-2016 | | Gewicht | Plaats |
1. | W. Adams | H. Adams | 56.150 gr | 17 |
2. | J. Ammerdorffer | K. Heijmans | 25.250 gr. | 39 |
3. | G. v/d Mosselaar | R. Cox | 18.350 gr. | 46 |
4. | H. Kneepkens | W. Doeze | 14.600 gr. | 22 |
5. | T. v/d Dungen | A. van Rossum | 13.050 gr. | 54 |
6. | R, Hengst | D. Geurts | 11.600 gr, | 6 |
7. | B. Vingerhoets | R. v/d Schoot | 11.400 gr, | 19 |
8. | P. van Son | G. Heijmans | 10.550 gr. | 41 |
9. | B. Bruijnis | A. Kluiitmans | 9.200 gr. | 26 |
10. | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 8.150 gr. | 1 |
11. | J. Habraken | P. de Koster | 7.300 gr. | 30 |
12. | A. Ammerdorffer | P. v/d Palen | 7.250 gr. | 9 |
13. | J. van Dooren | L. Teunissen | 6.100 gr. | 36 |
14. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 5.800 gr. | 15 |
15. | N. v/d Broek | J. Prinsen | 5.500 gr. | 51 |
16. | A. van Steensel | R. Lazar | 4.800 gr. | 60 |
17. | N. van Haaren | J. Verhagen | 4.550 gr. | 33 |
18. | L. Kuijpers | A. Smets | 2.850 gr. | 31 |
19. | J. Hoeben | M. Wagemans | 2.400 gr. | 3 |
| Totaal |
| 224.850 gr. |
|