| Einduitslag | | Pnt | Gewicht |
1. | A. van Steensel | R. Lazar | 3 pnt | 44.400 gr. |
2. | D. Geurts | M. van Eijk | 5 pnt | 39.000 gr. |
3. | M. Cox | T. Corsten | 5 pnt | 32.200 gr. |
4. | W. Adams | H. Adams | 7 pnt | 30.750 gr. |
5. | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 10 pnt | 21.500 gr. |
6. | J. Ammerdorffer | A. Ammerdorffer | 10 pnt | 21.250 gr. |
7. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 10 pnt | 20.600 gr. |
8. | L. Kuipers | A. Smets | 10 pnt | 18.150 gr. |
9. | I. Schuurmans | J. Schuurmans | 11 pnt | 22.150 gr. |
10. | P. v/d Palen | G. Heijmans | 11 pnt | 18.100 gr. |
11. | W. Doeze | H. Kneepkens | 13 pnt | 29.500 gr. |
12. | N. v/d Broek | H. Smets | 16 pnt | 8.400 gr. |
13. | A. Kluitmans | B. Bruijnis | 17 pnt | 12.600 gr. |
14. | N. van Haaren | J. Verhagen | 20 pnt | 13.600 gr. |
15. | H. van Hezik | T. van Hezik | 22 pnt | 7.550 gr. |
16. | T. Bogers | L. Teewissen | 22 pnt | 3.700 gr. |
| | Totaal | | 343.450 gr. |
| 4e wedstrijd 4-11-2017 | | Gewicht | Plaats |
| Vak A | | | |
1. | R. Lazar | A. van Steensel | 20.850 gr. | 15 |
2. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 6.400 gr. | 3 |
3 | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 5.700 gr. | 1 |
4. | J. Ammersdorffer | A. Ammersdorffer | 5.000 gr. | 49 |
5. | A. Kluitmans | B. Bruijnis | 3.500 gr. | 6 |
6. | P. v/d Palen | G. Heijmans | 3.500 gr. | 51 |
7. | K. van Hezik | T. van Hezik | 1.500 gr. | 54 |
8. | T. Bogers | L. Teewissen | 250 gr. | 9 |
| Vak B | | | |
1. | M. Cox | T. Corsten | 7.900 gr. | 17 |
2. | M. van Eijk | D. Geurts | 6.650 gr. | 41 |
3. | L. Kuipers | A. Smets | 4.350 gr. | 22 |
4. | W. Adams | H. Adams | 3.800 gr. | 35 |
5. | I. Schuurmans | J. Schuurmans | 1.850 gr. | 26 |
6. | N. v/d Broek | H. Smets | 1.700 gr. | 31 |
7. | W. Doeze | H. Kneepkens | 1.150 gr. | 39 |
8. | N. van Haaren | J. Verhagen | ---- | 19 |
| | Totaal | 74.100 gr. | |
| 3e wedstrijd 28-10-2017 | | Gewicht | Plaats |
| Vak A | | | |
1. | W. Adams | H. Adams | 13.650 gr. | 51 |
2. | M. van Eijk | D. Geurts | 12.050 gr. | 9 |
3. | M. Cox | T. Corsten | 9.050 gr. | 3 |
4. | I. Schuurmans | J. Schuurmans | 6.900 gr. | 6 |
5. | N. van Haaren | J. Verhagen | 5.900 gr. | 54 |
6. | N. v/d Broek | H. Smets | 2.200 gr. | 1 |
7. | L. Kuipers | A. Smets | 1.400 gr. | 15 |
8. | W. Doeze | H. Kneepkens | 1.300 gr. | 49 |
| Vak B | | | |
1. | R. Lazar | A. van Steensel | 12.250 gr. | 31 |
2. | P. v/d Palen | G. Heijmans | 9.600 gr. | 17 |
3. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 7.000 gr. | 41 |
4. | J. Ammerdorffer | A. Ammerdorffer | 5.500 gr. | 26 |
5. | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 5.300 gr. | 19 |
6. | A. Kluimans | B. Bruijnis | 3.500 gr. | 35 |
7. | T. Bogers | L. Teewissen | 1.000 gr. | 22 |
8. | K. van Hezik | T. van Hezik | ---- | 39 |
| | Totaal | 96.600 gr. | |
| 2e wedstrijd 14-10-2017 | | Gewicht | Plaats |
| Vak A | | | |
1. | M. Cox | T. Corsten | 12.250 gr. | 9 |
2. | L. Kuijpers | A. Smets | 5.350 gr. | 3 |
3. | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 5.000 gr. | 49 |
4. | N. v/d Broek | H. Smets | 4.500 gr. | 6 |
5. | H. Kneepkens | W. Doeze | 4.100 gr. | 51 |
6. | I. Schuurmans | J. Schuurmans | 4.050 gr. | 1 |
7. | A. Kluitmans | B. Bruijnis | 3.700 gr. | 54 |
8. | N. van Haaren | J. Verhagen | 3.000 gr. | 15 |
| Vak B |
|
|
|
1. | R. Lazar | A. van Steensel | 11.300 gr. | 41 |
2. | J. Ammerdorffer | A. Ammerdorffer | 10.750 gr. | 35 |
3. | M. van Eijk | D. Geurts | 9.650 gr. | 17 |
4. | W Adams | H. Adams | 8.450 gr. | 26 |
5. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 7.200 gr. | 22 |
6. | P. v/d Palen | G. Heijmans | 5.100 gr. | 19 |
7. | K. van Hezik | T. van Hezik | 4.100 gr. | 31 |
8. | T. Bogers | L. Teewissen | 600 gr. | 39 |
|
| Totaal | 99.100 gr. |
|
| 1e wedstrijd 23-9-2016 | | Gewicht | Plaats |
| Vak A | | | |
1. | M. van Eijk | D. Geurts | 20.300 gr | 49 |
2. | W. Adams | H. Adams | 8.650 gr. | 1 |
3. | R. Lazar | A. van Steensel | 5.850 gr. | 9 |
4. | P. v/d Palen | G. Heijmans | 5.000 gr. | 54 |
5. | R. van Oosterhout | W. v/d Bosch | 4.000 gr. | 6 |
6. | J. Ammerdorffer | A. Ammerdorffer | 3.100 gr, | 15 |
7. | T. Bogers | L. Teewissen | 2.100 gr, | 3 |
8. | K. van Hezik | T. van Hezik | 1.950 gr. | 51 |
| Vak B |
|
|
|
1. | W. Doeze | H. Kneepkens | 24.250 gr. | 17 |
2. | I. Schuurmans | J. Schuurmans | 13.400 gr. | 22 |
3. | M. Cox | T. Corsten | 12.050 gr. | 35 |
4. | J. van Herk | W. van Cranenbroek | 10.800 gr. | 31 |
5. | L. Kuijpers | A. Smets | 8.450 gr. | 41 |
6. | A. Kluitmans | B. Bruijnis | 5.600 gr. | 26 |
7. | N. van Haaren | J. Verhagen | 4.700 gr. | 19 |
8. | N. v/d Broek | H. Smets | --- gr. | 39 |
| Totaal |
| 130.200 gr. |
|