logo
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
             
    Vijver 1+2        
             
1   L Teunissen 1.400   5  
2   T Kluitmans 850   26  
3   A Daems 600   1  
4   N v Haaren 300   3  
5   R v Oosterhout 250   2  
6   H Kneepkens 150   25  
7   A v/d Maat 0   17  
8   Fr Sprengers 0   28  
9   H Sprengers 0   10  
10   J v Herk 0   42  
11   M Outhuijse 0   39  
12   P v Hout 0   20  
    Totaal 3.550      
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 1+2   5-12-2021    
         
1   J v Dooren 750 3
2   A Daems 700 1
3   B Bruijnis 400 27
4   M Outhuijse 350 25
5   H Kneepkens 300 26
6   P v Hout 250 4
7   P v/d Palen 200 12
8   W Cranenbroek 150 5
9   J v Herk 100 23
10   R v Oosterhout 0 24
11   T Kluitmans 0 15
12   J v Rijsingen 0 39
13   R Hengst 0 40
    Totaal 3200  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 2     28-11-2021    
         
1   N v Haaren 2.200 3
2   T Kluitmans 1.100 26
3   J v Dooren 850 1
4   L Teunissen 750 25
5   M Outhuijse 450 23
6   J v Herk 350 14
7   B Bruijnis 250 27
8   H Kneepkens 150 5
8   A Daems 150 7
9   P v Hout 0 42
9   Rob Hengst 0 24
9   Ruud Hengst 0 22
9   P v/d Palen 0 4
         
    Totaal 6.100  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 2    21-11-2021  
         
1   P v/d Palen 1.600 15
2   P v Hout 1.100 1
2   Ruud Hengst 1.100 23
4   R Smulders 950 4
5   L Teunissen 900 25
6   J v Herk 850 27
6   J v Rijsingen 850 5
8   A Daems 750 18
9   R v Oosterhout 700 2
10   Rob Hengst 550 20
11   H Kneepkens 500 26
12   W Cranenbroek 300 7
    Totaal 10150  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 2         14-11-2021  
         
1   P v/d Palen 2.350 15
2   J v Dooren 1.150 5
2   T Kluitmans 1.150 20
4   P v Hout 900 13
5   R v Oosterhout 700 19
6   M Outhuijse 450 21
7   H Kneepkens 400 2
8   B Bruijnis 350 7
9   J Dirks 150 4
10   R Hengst 0 10
10   J van Herk 0 8
      7600  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 2           7-11-2021  
         
1   P v Hout 4.700 8
2   R Hengst 2.600 24
3   J v Dooren 2.550 4
4   J v Herk 2.450 27
5   B Bruijnis 1.250 26
6   T Kluitmans 1.150 2
7   M Outhuijse 0 1
    Totaal 14700