| Koningsvissen 31-07-2021 | |||||
| VAK A | Gew. | Plno | |||
| 1 | J.Schuurmans | 15.650 | 17 | ||
| 2 | T.Corsten | 8.550 | 16 | ||
| 3 | Rob Hengst | 7.300 | 2 | ||
| 4 | R.van Oosterhout | 6.800 | 15 | ||
| 5 | M.Cox | 6.400 | 8 | ||
| 6 | W.Doeze | 5.850 | 3 | ||
| 7 | C.van Nielen | 4.850 | 9 | ||
| 8 | H.Kneepkens | 3.000 | 7 | ||
| 9 | N.v/d Broek | 2.300 | 1 | ||
| 10 | A.Ammerdorfer | 0 | 18 | ||
|
VAK B |
|||||
| 1 | K.Baeten | 12.800 | 22 | ||
| 2 | J.van Herk | 7.250 | 37 | ||
| 3 | R.Buitenhuis | 6.550 | 20 | ||
| 4 | H.Smets | 5.200 | 33 | ||
| 5 | E.Sandkuyl | 4.700 | 27 | ||
| 6 | W.v/d Bosch | 3.600 | 35 | ||
| 7 | T.Bogers | 3.600 | 31 | ||
| 8 | P.van Mameren | 1.300 | 25 | ||
| 9 | J.Leyendeckers | 1.200 | 39 | ||
| 10 | L.Teunissen | 0 | 41 |
|
VAK C |
Gew. | Plno | |||
| 1 | J.van Dooren | 7.100 | 46 | ||
| 2 | L.van Mook | 5.500 | 58 | ||
| 3 | M.Bijnen | 5.050 | 51 | ||
| 4 | J.Jansen | 1.850 | 54 | ||
| 5 | B.Bruijnis | 1.550 | 49 | ||
| 6 | A.Kluitmans | 1.150 | 50 | ||
| 7 | A.v/d Maat | 200 | 53 | ||
| 8 | W.Verspaget | 0 | 47 | ||
| 9 | J.Ammerdorfer | 0 | 60 |
| 24-07-2021 VAK A | Gew. | Plno | |||
| 1 | J v Dooren | 13.350 | 17 | ||
| 2 | T Corsten | 7.700 | 1 | ||
| 3 | Kr Baeten | 6.950 | 8 | ||
| 4 | R v Oosterhout | 4.100 | 2 | ||
| 5 | H Kneepkens | 3.500 | 7 | ||
| 6 | L Teunissen | 2.550 | 9 | ||
| 7 | J Ammerdorffer | 2.500 | 3 | ||
| 8 | W v/d Bosch | 2.050 | 16 | ||
| 9 | P v Mameren | 1.400 | 15 | ||
| 10 | H Smets | ---- | 18 | ||
| VAK B | |||||
| 1 | J v Herk | 13.500 | 31 | ||
| 2 | M Cox | 12.300 | 22 | ||
| 3 | L v Mook | 4.900 | 20 | ||
| 4 | T Bogers | 4.800 | 39 | ||
| 5 | W Verspaget | 4.450 | 27 | ||
| 6 | M Bijnen | 4.000 | 41 | ||
| 7 | B Bruijnis | 3.600 | 25 | ||
| 8 | J Schuurmans | 3.200 | 35 | ||
| 9 | J Leijendeckers | 2.350 | 33 | ||
| 10 | J Jansen | 1.400 | 37 |
| VAK C | |||||
| 1 | R Buitenhuis | 16.950 | 46 | ||
| 2 | Rob Hengst | 6.600 | 50 | ||
| 3 | C v Nielen | 5.450 | 60 | ||
| 4 | W Doeze | 5.250 | 49 | ||
| 5 | E Sandkuyl | 4.800 | 58 | ||
| 6 | N v/d Broek | 3.150 | 47 | ||
| 7 | A v/d Maat | 2.700 | 54 | ||
| 8 | A Ammerdorffer | 2.600 | 51 | ||
| 9 | A Kluitmans | 1.950 | 53 |
