logo

11-11-2018 is de eerste  knakenwedstrijd  op zondag gevist. Onder zachte omstandigheden werd er door 13 deelnemers gestreden voor de prijzen. De vangsten vielen voor sommigen behoorlijk tegen en voor anderen best mee. Met name Jeannie Ammersdorffer stak er met 13.500 gr ver boven uit. Klasse Jeannie , de heren een p... laten ruiken. Onder ziet u de volledige uitslag met wat beelden en foto,s  van de trotse winnares.( Omdat de fotograaf toevallig aanwezig was )Door naar beneden te scrollen vindt u de de rest van de komende uitslagen, deze laten we bovenaan staan JJ

    Knaken wedstrijd vijver 1+2      
           
    11-11-2018 Gew Pl No Vijver
           
1   J Ammersdorffer 13.350 41 1
2   H Kneepkens 7.100 39 1
3   P v/d Palen 6.400 40 1
4   L Daris SR 3.550 30 1
5   J Dirks 3.200 32 1
6   A Ammersdorffer 2.250 2 2
7   W Rooyakkers 2.050 42 1
8   W Cranenbroek 1.550 12 1
9   J v Dooren 1.150 5 2
10   R Hengst 800 6 1
11   T v Hezik 350 4 1
12   T Bogers 150 8 1
           
    Totaal 41.900    
Geen videobestand geselecteerd.

    

 

    Knaken wedstrijd vijver 1+2      
           
    30-12-2018 Gew Pl No Vijver
           
1   I Schuurmans 6.700 18 2
2   J v Herk 4.850 5 2
3   A v/d Maat 3.400 41 1
4   W Cranenbroek 1.750 21 2
5   L Daris SR 1.250 26 2
6   J v Dooren 700 19 2
7   P v/d Palen 650 7 2
8   A Ammersdorffer 550 15 2
8   M Bijnen 550 24 2
10   J Dirks 450 3 2
11   T Kluitmans 400 20 2
12   N v Haaren 200 4 2
13   T Hezik 100 30 1
           
    ToTaal 21.550    
    Knaken wedstrijd vijver 2      
           
    16-12-2018 Gew Pl No Vijver
           
1   W Cranenbroek 2.750 19 2
2   I Schuurmans 1.650 18 2
3   R Hengst 600 26 2
4   T v Hezik 500 4 2
5   R v Oosterhout 350 1 2
5   B Bruynis 350 25 2
5   J Dirks 350 3 2
8   T Kluitmans 250 24 2
9   N v Haaren 150 7 2
10   J v Dooren 100 2 2
11   L Daris SR 50 5 2
           
    Totaal 7.200    
    Knaken wedstrijd vijver 1    
           
    9-12-2018 Gew Pl No Vijver
           
1   J v Herk 2.500 7 2
2   A Ammersdorffer 1.450 41 1
3   R v Oosterhout 1.200 1 2
4   B Bruynis 1.100 25 2
5   J Ammersdorffer 900 2 2
5   J v Dooren 900 3 2
7   T Kluitmans 600 10 1
8   N v Haaren 350 8 2
9   T Bogers 200 6 2
10   N v/d Broek 100 5 2
           
    Totaal 9.300    
    Knaken wedstrijd vijver 2        
             
    2-12-2018 Gew   Pl No Vijver
             
1   L Daris SR 2.200   6 2
2   R v Oosterhout 1.500   20 2
3   A Ammersdorffer 1.200   26 2
4   R Hengst 1.050   15 2
5   J v Dooren 900   19 2
6   J Verhagen 750   21 2
7   J V Herk 350   1 2
7   T Bogers 350   4 2
9   N v/d Broek 300   8 2
10   W Cranenbroek 250   5 2
11   L Daris JR 200   22 2
11   N v Haaren 200   27 2
13   J Ammersdorffer 150   24 2
14   H Kneepkens 60   41 1
15   T Kluitmans 30   2 2
15   I Schuurmans 30   30 1
             
    Totaal 9.520      
    Knaken wedstrijd vijver 2    
           
    25-11-2018 Gew Pl No Vijver
           
1   R Hengst 3.700 3 2
2   L Daris SR 2.150 5 2
3   R v Oosterhout 1.950 19 2
4   J Dirks 1.350 4 2
5   B Bruynis 700 20 2
6   T Hezik 300 32 1
7   J v Herk 250 8 1
8   N v/d Broek 100 30 1
8   J Verhagen 100 25 2
9   W Adams 30 41 1
           
    Totaal 10.630    
    Knaken wedstrijd vijver 1+2        
             
    18-11-2018 Gew   Pl No   Vijver
             
1   R v Oosterhout 4.650   19 2
2   T Bogers 3.150   32 1
3   R Hengst 2.050   36 1
4   I Schuurmans 1.000   41 1
5   A Ammersdorffer 800   30 1
6   J v Dooren 700   5 2
7   L Daris SR 600   2 1
7   W Cranenbroek 600   39 1
7   T Hezik 600   28 1
10   P v/d Palen 500   29 1
             
    Totaal 14.650