logo
    Knaken wedstrijd vijver 1  
         
    24-10-2018     Gew    Pl No
         
1   P v Meeuwen 14.000 8
2   C Baeten 9.350 6
3   R Hengst 6.200 41
4   J v Dooren 5.350 42
5   T Kluitmans 4.600 10
6   C Janssen 3.450 36
7   J v Herk 1.950 14
7   B Bruynis 1.950 39
9   N v/d Broek 1.350 1
10   G Visser 1.150 18
11   T Bogers 550 20
12   H Smets 300 3
         
    Totaal 50.200  
    Knaken wedstrijd vijver 2  
         
    17-10-2018       Gew        Pl No
         
1   R Hengst 3.700 3
2   P v Meeuwen 3.550 27
3   P v Son 3.400 14
4   T Kluitmans 3.100 7
5   C Baeten 3.000 10
6   J v Herk 2.300 2
7   B Bruynis 1.500 5
7   T Bogers 1.500 1
9   N v/d Broek 600 17
10   C Janssen 250 15
10   G Visser 250 25
10   A Smets 250 23
13   M Outhuijse 50 12
         
    ToTaal 23.450  
    Knaken wedstrijd vijver 1    
           
    10-10-2018     Gew      Pl No
           
1   C Baeten 11.050   1
2   T Bogers 5.900   30
3   J v Herk 4.850   6
4   P v Son 3.750   36
5   C Janssen 3.150   8
6   G Visser 2.950   18
7   B Bruynis 2.650   42
8   A Kluitmans 2.100   4
8   J v Dooren 2.100   14
10   E Sandkuyl 1.850   26
11   N v/d Broek 1.600   10
12   M. Outhuijse 0   40
13   H. Smets 0   22
           
    ToTaal 41950    
    Knaken wedstrijd vijver 1
         
    3-10-2018 Gew Pl No
         
1   J v Dooren 4.500gr 10
2   N v/d Broek 4.050gr 14
3   A Smets 2.950gr 38
4   M Outhuijse 2.850gr 8
5   C jansen 2.800gr 4
6   T Bogers 2.050gr 18
6   G Visser 2.050gr 2
8   B Bruynis 1.450gr 6
         
    Toaal 22.700gr  
    Knaken wedstrijd vijver 1    
    26-9-2018    
             Gew         Pl No
         
1   T Bogers 4.100 4
2   B Bruynis 3.200 10
3   G Visser 2.750 8
4   N v/d Broek 2.300 18
5   C Janssen 2.150 16
6   P v Son 1.700 40
7   H Smets 1.650 6
8   M Outhuijse 1.550 14
9   G Jansen 1.300 2
         
    ToTaal 20700  
    Knaken wedstrijd vijver 1  
    19-9-2018 Gew         Pl No
         
1   J van Herk 9.500gr 39
2   M Outhuijse 9.450gr 1
3   H Smets 5.850gr 3
4   G Visser 5.150gr 23
5   P van Son 4.900gr 5
6   J van Dooren 4.800gr 11
7   B Bruynis 4.400gr 9
8   G Jansen 4.300gr 7
9   N v/d Broek 3.850gr 41
10   C Jansen 2.200gr 25
         
    Totaal 54.400gr  
 

 

Knaken wedstrijd vijver 1    
    12-9-2018    Gew     Pl No
           
1   C Baeten 24.000   42
2   J v Herk 15.750   22
3   P v Son 10.500   8
4   B Bruynis 7.600   14
5   A v/d Maat 6.950   18
6   H Smets 6.200   10
7   H Valkenburg 4.300   2
8   P vMeeuwen 4.100   24
9   C Janssen 3.850   40
10   G Jansen 3.400   6
11   T Bogers 2.050   4
           
    ToTaal 88700    
    Knaken wedstrijd vijver 2  
    5-9-2018     Gew    Pl No
         
1   P v Meeuwen 4.400 17
2   A v/d Maat 3.450 15
3   C Baeten 3.150 5
4   R Hengst 2.450 1
5   B Bruynis 2.250 3
6   H Valkenburg 1.100 21
7   G Janssen 850 23
8   C Janssen 350 9
9   M Outhuijse 200 13
10   H Smets 50 7
11   A Smets 0 11
         
                                                            Totaal  18.250  
         
               
    Knaken wedstrijd vijver 2  
    29-8-2018 Gew Pl No
         
1   M Outhuijse 6.650 15
2   J v Herk 6.100 1
3   W v/d Bosch 5.550 19
4   B Bruynis 3.800 25
5   G Visser 3.500 5
6   A v/d Maat 3.000 7
7   P v Son 2.600 3
8   A Kluitmans 2.050 17
9   H Adams 1.600 21
         
    ToTaal 34850  
    Knaken wedstrijd vijver 3  
    22-8-2018 Gew Pl No
         
1   H Adams 7.250 40
2   J v Dooren 6.400 50
3   C Baeten 5.700 52
4   K Heijmans 4.100 41
5   G v/d Mosselaar 3.350 46
6   T Bogers 2.850 32
7   Br Vingerhoets 2.400 39
8   G Visser 2.200 35
9   J v Herk 1.650 49
10   A Kluitmans 1.450 51
11   C Janssen 1.300 60
12   H Valkenburg 350 54
13   M Outhuijse 0 56
         
    ToTaal 39000  
    Knaken wedstrijd vijver 3    
    18-7-2018 Gew   Pl No
           
1   P v Meeuwen 15.150   40
2   C Baeten 7.150   36
3   B Bruynis 5.900   57
4   J v Herk 5.850   60
5   P v Son 5.300   51
6   N v/ d Broek 5.250   38
7   G Visser 4.900   39
8   I Schuurmans 4.200   47
9   J v Dooren 4.150   46
10   A Kluitmans 3.550   54
11   H Smets 2.550   41
12   A Smets 1.600   50
13   H Valkenburg 700   52
           
    ToTaal 66250    
    Knaken wedstrijd vijver 3    
    11-7-2018 Gew   Pl No
           
1   P v Meeuwen 10.450   46
2   J v Herk 8.900   60
3   G Visser 5.450   41
4   T Kluitmans 4.900   61
5   N v/d Broek 4.750   39
6   C Baeten 4.300   44
7   E Sandkuyl 4.150   31
8   B Bruynis 4.050   52
9   D Jansen 4.000   40
10   P v Son 3.850   42
11   T Bogers 3.650   36
12   R v/d Schoot 2.250   57
13   H Smets 1.950   38
14   A Smets 900   47
15   H Valkenburg 350   45
           
    ToTaal 63900    
    Knaken wedstrijd vijver 3      
    4-7-2018      Gew   Pl No
           
1   G Visser 10.050   60
2   P v Son 7.400   46
2   P v Meeuwen 7.400   56
4   C Baeten 6.350   54
5   A v/d Maat 6.200   31
6   T Bogers 4.200   36
6   J v Herk 4.200   50
8   N v/d Broek 4.150   42
9   T Kluitmans 4.100   57
10   H Valkenburg 3.500   45
11   A Schoonderwalt 2.600   40
12   H Smets 2.300   41
13   C Janssen 2.000   49
14   B Bruynis 1.550   53
           
    ToTaal 66000    
  Knaken wedstrijd vijver 3    
  27-6-2018 Gew   Pl No
         
  R vOosterhout 8.150   46
  G v/d Mosselaar 7.950   50
  C Baeten 7.400   34
  P v Meeuwen 6.000   36
  R v/d Schoot 5.650   60
  Br Vingerhoets 5.100   41
  J v Herk 4.900   51
  B Bruynis 4.600   53
  P v Son 3.750   44
  G Visser 2.950   58
  N v/d Broek 2.850   40
  T Kluitmans 2.400   56
  C Janssen 2.350   49
  H Valkenbutg 2.200   43
  T Bogers 1.950   32
  A Schoonderwalt 1.550   54
  A Smets 1.250   45
         
  ToTaal 71000    
    Knaken wedstrijd vijver 2    
    20-6-2018       Gew Pl No
         
1   A v/d Maat 3.300 5
2   Br Vingerhoets 2.950 23
3   J v Herk 2.900 18
4   A Ammersdorffer 2.850 7
5   G Visser 2.150 6
6   N v/d Broek 1.800 4
7   C Janssen 1.500 10
8   T Bogers 1.300 16
9   B Bruynis 1.050 17
9   A Smets 1.050 12
11   D Jansen 1.000 14
12   A Kluitmans 800 20
13   H Valkenburg 450 22
         
    ToTaal 23100  
    Knaken wedstrijd vijver 1  
    13-6-2018      Gew       Pl No
         
1   C Baeten 5.650 28
2   N v/d Broek 4.650 4
3   B Bruynis 4.100 2
4   A Smets 3.650 6
5   E Sandkuyl 3.050 24
6   Br Vingerhoets 2.950 26
7   P v Meeuwen 2.750 42
8   P v Son 2.400 8
9   G Janssen 2.100 40
10   J v Herk 1.650 18
10   D Jansen 1.650 30
12   T Kluitmans 1.450 20
13   H Smets 1.350 32
14   G Visser 900 16
15   C Janssen 550 14
16   A v/d Maat 0 22
         
    ToTaal 38850  
                 Knaken wedstrijd vijver 1  
    6-6-2018    Gew   Pl No
         
1   C Baeten 11.950 8
2   G v/d Mosselaar 10.350 42
3   P v Son 7.800 14
4   H Valkenburg 6.850 18
5   N v/d Broek 5.050 28
6   A v/d Maat 4.750 2
7   Br Vingerhoets 4.450 38
8   R Cox 4.000 5
9   C Janssen 3.350 24
10   T Kluitmans 2.800 21
11   A Smets 2.250 40
         
    ToTaal 63600  
    Knaken wedstrijd vijver 1  
    30-5-2018   Gew     Pl No
           
1   J v Herk   19.500 42
2   P v Meeuwen 15.700 24
3   Br Vingerhoets 8.250 18
4   G v/d Mosselaar 8.000 8
5   C Baeten   5.850 10
6   P v Son   5.550 32
7   D Jansen   5.300 4
8   A Smets   4.250 14
9   H Smets   3.650 6
10   B Bruynis   3.150 28
11   G Visser   2.650 38
12   G Janssen   5.300 22
13   A v/d Maat   2.200 26
14   A Kluitmans   950 30
15   C Janssen   900 40
           
    ToTaal   91200
 
 
    Knaken wedstrijd vijver 2    
    23-5-2018 Gew Pl No
         
1   C Baeten 7.400 6
2   Br Vingerhoets 6.750 19
3   P v Meeuwen 5.750 21
4   A v/d Maat 5.050 12
5   J v Herk 5.000 17
6   G Visser 2.300 1
6   P v Son 2.300 14
8   N v/d Broek 2.250 5
9   A Smets 1.900 10
10   C Janssen 1.600 7
11   H Valkenburg 1.450 3
12   G Janssen 1.250 23
13   H Smets 500 15
         
    ToTaal 43500  
    Knaken wedstrijd vijver 2    
    16-5-2018 Gew Pl No
         
1   R v Oosterhout 7.100 18
2   J v Herk 7.050 16
3   P v Meeuwen 6.600 3
4   C Baeten 6.000 19
5   T Kluitmans 3.550 2
6   B Bruynis 3.400 11
7   G v/d Mosselaar 2.550 14
8   H Valkenburg 1.950 6
9   K Heijmans 1.800 20
9   D Jansen 1.800 5
11   N v/d Broek 1.250 7
12   H Smets 950 4
13   G Janssen 800 1
14   G Visser 0 17
         
    ToTaal 44800  
    Knaken wedstrijd vijver 1    
    9-5-2018 Gew Pl No
         
1   C Baeten 8.000 29
2   W Adams 7.200 41
3   K Heijmans 4.700 1
4   Br Vingerhoets 4.600 3
5   R Hengst 4.400 39
6   G v/d Mosselaar 3.000 31
7   E Sandkuyl 2.050 7
8   P v Son 1.800 35
9   T Kluitmans 1650 11
10   H Smets 1.350 21
11   G Visser 1.150 15
12   J v Herk 1.050 17
13   A Smets 850 37
14   N v/d Broek 550 9
15   H Valkenburg 350 19
         
    ToTaal 42700  
    Knaken wedstrijd vijver 2    
    2-5-2018      Gew   Pl No
         
1   B Bruynis 6.500 7
2   J v Herk 4.250 5
3   Br Vingerhoets 4.100 8
4   H Valkenburg 3.300 3
5   L Kuipers 3.210 4
6   G Visser 2.850 20
7   G v/d Mosselaar 2.670 19
8   C Janssen 2.150 9
9   D Jansen 1.950 1
9   T Kluitmans 1.950 6
11   A Smets 1.800 21
12   P v/d Palen 1.250 14
         
    Totaal 35980