logo
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 1    6-10-21    
         
1   W Verspaget 10.150 28
2   Ruud Hengst 5.150 26
3   Br Vingerhoets 4.200 36
4   B Bruijnis 3.050 2
5   N v Haaren 3.000 16
6   P v Hout 2.650 38
7   J Kuppens 2.550 42
8   G Visser 1.450 10
9   Fr Schrijvers 1.300 8
10   H Smets 300 4
    Totaal 33800  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
           
    Vijver 2      
           
1   Cr Baeten 3.100   10
2   J v Herk 2.750   1
3   T Kluitmans 2.500   15
4   J Kuppens 2.200   17
5   Br Vingerhoets 2.000   7
6   P v Meeuwen 1.950   21
7   Fr Schrijvers 1.900   12
7   P v Hout 1.900   19
9   N v Haaren 1.700   3
##   J v Dooren 1.600   5
##   B Bruijnis 1.550   14
##   G Visser 1.400   25
##   W Verspaget 1.250   23
##   N v/d Broek 1.250   27
    Totaal 27050    
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 3   13-10-21    
         
1   Ruud Hengst 6.750 53
2   R v Oosterhout 5.100 47
3   J v Herk 4.000 51
4   C v Nielen 3.450 61
5   Br Vingerhoets 3.300 39
6   J Kuppens 2.700 35
7   Fr Schrijvers 2.300 60
8   P v Hout 1.850 58
9   J v Dooren 1.700 62
10   B Bruijnis 900 63
11   T Kluitmans 850 54
12   H Smets 500 42
13   P v Mameren 250 55
    Totaal 33650  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 1      22-9-2021    
         
1   W Verspaget 9.200 42
2   P v Hout 6.000 2
3   Cr Baeten 5.700 28
4   Br Vingerhoets 3.200 16
5   P v Mameren 2.450 40
6   J v Dooren 2.000 20
7   J Kuppens 1.600 32
8   T Bogers 1.500 4
9   N v Haaren 1.400 6
10   H Smets 1.150 30
11   Fr Schrijvers 950 26
12   H Valkenburg 700 14
13   A v/d Maat 600 8
14   N v/d Broek 350 18
14   A Kluitmans 350 22
16   A Smets 250 24
    Totaal 37400  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 2      15-09-2021  
         
1   B Bruijnis 6.950 1
2   J v Herk 4.250 2
3   P v Meeuwen 3.950 25
4   N v Haaren 3.350 19
5   Br Vingerhoets 2.850 5
6   E Sandkuyl 2.650 10
7   Tw Werrens 2.550 14
8   R Hendrix 2.350 12
9   P v Mameren 2.150 23
10   J v Dooren 1.950 3
11   P v Hout 1.600 15
12   G Visser 1.450 21
13   T Kluitmans 1.250 17
14   H Smets 950 6
    Totaal 38250  
    Knaken Wedstrijd     
         
    Vijver 3     8-9-2021    Gew.      Pl No
         
1   J v Dooren 5.750 53
2   Br Vingerhoets 4.850 11
2   P v/d Palen 4.850 7
4   P v Hout 3.650 63
5   P v Meeuwen 3.450 3
6   J v Herk 3.200 52
7   W v/d Bosch 3.050 58
8   B Bruijnis 2.900 2
9   A Ammerdorffer 2.150 55
9   T Bogers 2.150 5
11   R Hendrix 1.900 61
12   Fr Schrijvers 1.750 8
13   A Kluitmans 1.500 51
14   J Kuppens 1.400 58
15   G Visser 750 56
15   H Smets 750 9
17   N v/d Broek 600 54
    Totaal 44650  
 

 

 

Knaken Wedstrijd     
         
    Vijver 1         1-9-2021 Gew. PL No
         
1   W Verspaget 8.650 36
2   N v Haaren 3.800 16
3   E Sandkuyl 3.000 18
4   J Kuppens 2.900 42
5   P v/d Palen 2.750 30
6   N v/d Broek 2.550 7
7   W Cranenbroek 2.400 14
8   P v Meeuwen 2.300 26
9   R Hendrix 2.250 24
10   P v Hout 2.000 8
11   P v Mameren 1.750 28
12   Br Vingerhoets 1.500 4
13   T Kluitmans 1.450 32
14   G Visser 1.300 38
15   H Smets 900 20
16   H Evers 850 6
17   Fr Schrijvers 800 22
18   H Valkenburg 650 34
    Totaal 41800  
    Knaken Wedstrijd     
         
    Vijver 1       25-8-2021 Gew. Pl no
         
1   Rob Hengst 5.900 38
2   P v/d Palen 3.200 2
3   T Corsten 3.050 25
4   P v Hout 2.450 30
5   N v Haaren 2.400 42
6   J Kuppens 2.200 7
7   J v Dooren 1.750 18
8   J v Herk 1.600 36
9   P v Mameren 1.500 22
10   H Evers 1.400 16
10   G Visser 1.400 10
12   R Hendrix 1.200 20
13   B Bruijnis 950 32
14   Fr Schrijvers 850 24
15   H Valkenburg 450 40
    Totaal 30300  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
           
    Vijver 1               18-8-21      
           
1   J v Herk 5.900   36
2   P v Hout 4.200   20
3   J Kuppens 3.400   22
4   T Kluitmans 2.400   14
5   J v Dooren 2.350   8
6   B Bruijnis 1.900   38
7   R Hendrix 1.850   2
8   W v/d Bosch 1.700   16
9   J Habraken 1.600   32
10   N v Haaren 1.550   24
11   Fr Schrijvers 1.500   40
12   P v Mameren 1.000   4
13   A Smets 900   26
14   G Visser 800   18
15   N v/d Broek 750   6
16   H Smets  500   30
           
    Totaal 32300    
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 1       28-7-2021    
         
1   R v Oosterhout 7.200 4
2   N v Haaren 6.400 16
3   J v Herk 6.200 26
4   A Kluitmans 5.700 8
5   B Bruijnis 4.700 42
6   P v Hout 4.450 38
7   W v/d Bosch 4.400 2
8   Br Vingerhoets 4.300 6
9   R Hendrix 4.050 28
10   J Kuppens 3.300 40
11   Fr Schrijvers 1.850 24
12   G Visser 1.550 30
13   J v Dooren 1.400 36
         
    Totaal 55500  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
           
    Vijver 1          21-7-2021    
           
1   P v Hout 6.700   16
2   N v Haaren 4.500   2
3   R Hendrix 4.400   40
4   Br Vingerhoets 3.800   4
5   R v Oosterhout 3.200   20
6   I Schuurmans 2.750   26
7   B Bruijnis 2.400   18
8   J Kuppens 2.300   28
9   A Kluitmans 2.100   8
10   Fr Schrijvers 1.800   6
11   G Visser 1.700   24
12   N v/d Broek 1.400   22
13   H Smets 1.150   42
    Totaal 38200    
    Knaken Wedstrijd  Gew. PL No
         
    Vijver 1       14-7-2021  
         
1   W Verspaget 18.000 22
2   J v Dooren 7.500 6
3   R v Oosterhout 6.450 2
4   J Kuppens 5.700 26
5   P v Hout 4.300 20
6   R Hendrix 3.700 4
7   A Ammerdorffer 3.550 8
8   Br Vingerhoets 3.050 24
9   Ruud Hengst 2.550 38
10   A Kluitmans 2.450 36
11   N v Haaren 2.300 30
12   Fr Schrijvers 1.550 42
13   G Visser 1.000 40
14   B Bruijnis 750 28
    Totaal 62850  
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
           
    Vijver 1      7-7-2021      
           
1   Ruud Hengst 8.500   17
2   G Visser 7.350   7
3   J v Herk 5.650   38
4   R v Oosterhout 5.250   1
5   N Haaren 4.300   25
6   A Ammerdorffer 4.050   31
7   P v Hout 3.350   40
8   T Kluitmans 3.150   19
9   J Kuppens 2.650   27
10   H Smets 2.350   3
11   N v/d Broek 2.250   21
12   Fr Schrijvers 2.200   5
13   R Hendrix 2.050   23
14   A Smets 1.850   29
15   H Valkenburg 1.200   15
16   W Verspaget          ----- 33
    Totaal 56150    
    Knaken Wedstrijd       
           
    Vijver 1     30-06-2021      Gew   Pl no
           
1   J v Herk 7.000   16
2   R Hendrix 6.700   42
3   N v Haaren 5.000   4
4   R v Oosterhout 4.100   24
5   J Kuppens 4.000   18
6   W Verspaget 3.850   2
7   P v Hout 3.750   32
8   A Ammerdorffer 3.700   22
8   Ruud Hengst 3.700   40
10   N v/d Broek 3.650   8
11   G Visser 3.450   16
12   R v/d Schoot 3.250   20
13   Br Vingerhoets 2.850   28
14   A Smets 1.550   36
15   H Smets 1.250   6
16   J v Dooren 450   30
    Totaal 58250    
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
           
    Vijver 1    23-6-2021      
           
1   W Verspaget 12.500   20
2   J v Dooren 9.230   23
3   P v Hout 5.950   26
4   J v Herk 5.250   2
5   Ruud Hengst 4.300   16
6   A Kluitmans 4.050   6
7   A Smets 3.300   18
8   R Hendrix 3.050   29
9   Kees de Vries 2.900   36
10   B Bruijnis 2.600   14
11   A v/d Maat 2.250   42
12   N v Haaren 1.550   4
13   G Visser 1.250   40
14   P v Son 1.050   8
15   H Valkenburg 950   32
           
    Totaal 60180    
    Knaken Wedstrijd  Gewicht PL No
         
    Vijver 1     16-6-2021    
         
1   Ruud Hengst 16.100 6
2   W Verspaget 5.500 28
3   A Kluitmans 5.100 4
4   R Hendrix 3.300 24
5   G Visser 2.450 8
6   P v Hout 2.400 33
7   J Kuppens 2.350 36
8   N v/d broek 1.500 40
9   A Ammerdorffer 1.150 26
10   H Smets 750 39
         
    Totaal 40600