logo

Ruim 100 deelnemers, 51 koppels hadden zich ingeschreven voor deze Open Valkenswaardse Koppel wedstrijd. Het parkeerterrein stond al vroeg stampensvol met auto’s die gelost werden van de vele visspullen die elke deelnemer meende nodig te hebben. Het was in deze vroege ochtenduren weer een gezellige drukte van belang in en om de kantine. Vele vissers uit de regio hadden de weg naar HSV Venbergen gevonden om een gooi naar het eremetaal te doen. Door de grote deelname vond deze wedstrijd daarom ook op 2 vijvers plaats welke weer onderverdeeld waren in 3 wedstrijdvakken. Alle indicaties voor een goeie wedstrijd waren aanwezig. Er was enkele weken daarvoor veel nieuwe vis uitgezet en het weer was werkelijk fantastisch. Op veel plaatsen beet de voorn volop. Mijn maat en ik hadden er zelfs een kleine 400 stuks gevangen. Helaas beten ze niet overal zo uitbundig. Vijver 3 bleef toch wel een stuk achter op vijver 1 (of zaten de betere vissers op vijver 1 J). Logischerwijs kwam het winnende koppel , Jeannie en Arie Ammersdorffer, daarom ook van deze vijver. Met ruim 15 kilo bij elkaar gevist gewicht bleven ze de rest van de concurrentie ruim voor. Alles bij elkaar was het weer een fantastische visdag op dit prachtige vijvercomplex waarbij toch weer 288 kilo aan vis werd gevangen. Ook hulde voor de fijne organisatie van deze dag. In de middagpauze smaakten de versgebakken hamburgers uitstekend terwijl er ook lotjes verkocht werden voor een tombola waarvan de opbrengst ten goede kwam van Scouting groep Dick van Toor.

Door naar onder te scrollen vindt je de uitslagen per vijver en uiteraard de einduitslag. Verder nog wat foto,s en een filmpje van de winnaars in actie.

Bart Bruijnis

    Open Valkenswaardse 2019                        
    Einduitslag                        
      Gew Vak Vijver Pl  NO       Gew Vak Vijver PL NO
                             
1   J.Ammersdorffer--A.Ammersdorffer 15.500 C 1 8   24   P.de.Koster--D.de.Koster 5.750 A 3 46
2   M.Cox -- T.Corsten 12.050 B 3 19   25   D.Jansen--H.Valkenburg 5.850 C 1 10
3   D.Breuer--J.Jansen 9.500 A 3 14   26   L.Teunissen--J.de.Gier 5.250 B 3 39
4   R.Smulders--J.v.Rijsingen 12.750 C 1 2   27   T.v/d.Dungen--A.v.Rossum 4.850 A 3 6
5   J.Schuurmans--I.Schuurmans 10.050 B 3 25   28   L.Kuipers--M.Bijnen 5.250 B 3 22
6   C.Verkennis--R.de.Laat 7.450 A 3 16   29   W.Bartholomeus--p.v.Hout 5.050 C 1 14
7   B.Bruynis--T.Kluitmans 12.000 C 1 4   30   P.Lintermans--p.Hogenhof 4.800 A 3 10
8   R.Cox--G.v/d.Mosselaar 9.300 B 3 30   31   T.Hezik--J.Kuppens 5.050 B 3 27
9   H.Kneepkens--W.Doeze 6.950 A 3 3   32   Br.Vingerhoets--H.Hendriks 4.550 A 3 58
10   P.Michiels--Fr.v/d.Kerkhof 8.750 B 3 33   33   R.Lazar--A.v.Steensel 4.250 C 1 40
11   J.v.Herk--A.daems 8.550 C 1 24   34   A.Smets--P.v.Son 4.100 A 3 5
12   M.Wagemans--R.Wagemans 6.800 A 3 1   35   N.v.Haaren--J.Verhagen 4.000 B 3 35
13   R.de.Lepper--M.de.Lepper 8.550 B 3 17   36   Fr.Timmermans--J.Nouwen 3.000 C 1 28
14   H.v.Kollenburg--R.v/d.Schoot 8.300 C 1 42   37   G.de.Ole--St.Deckers 3.650 B 3 23
15   W.Tops--Fr.Kuypers 6.400 A 3 60   38   T.Bogers--L.Teeuwissen 3.600 A 3 54
16   K.Pareijns--G.Jansen 7.950 C 1 16   39   R.Spies--G.v.Kemenade 1.550 C 1 22
17   J.v.Dooren--R.Hengst 7.250 B 3 41   40   J.Heijmans--K.Heijmans 3.200 A 3 56
18   R.v.Oosterhout--W.v/d.Bosch 6.100 A 3 7   41   P.v/d.Palen--T.Werrens 2.950 B 3 31
19   W.Adams--A.Huybregts 7.850 C 1 6   42   A.Schoonderwalt--R.Grandjean 1.500 C 1 26
20   H.Adams--W.Adams 6.000 A 3 9   42   P.Leyendeckers--R.Berende 2.800 B 3 36
21   L.Daris SR--J.Dirks 5.900 B 3 18   44   N.v/d.Broek--H.Smets 1.100 A 3 52
22   D.Kwanten--T.Deckers 6.050 C 1 32   45   R.Segers--P--Triki 550 C 1 18
23   E.Helmerich--N.Helmerich 5.800 B 3 37   46   J.Leyendeckers--J.Pruim 1.850 B 3 20
    Totaal 288.000                      
    Vak A  vijver 3     Gew     Pl  NO
           
1   D.Breuer--J.Jansen 9.500   14
2   C.Verkennis--R.de.Laat 7.450   16
3   H.Kneepkens--W.Doeze 6.950   3
4   M.Wagemans--R.Wagemans 6.800   1
5   W.Tops--Fr.Kuypers 6.400   60
6   R.v.Oosterhout--W.v/d.Bosch 6.100   7
7   H.Adams--W.Adams 6.000   9
8   P.de.Koster--D.de.Koster 5.750   46
9   T.v/d.Dungen--A.v.Rossum 4.850   6
10   P.Lintermans--p.Hogenhof 4.800   10
11   Br.Vingerhoets--H.Hendriks 4.550   58
12   A.Smets--P.v.Son 4.100   5
13   T.Bogers--L.Teeuwissen 3.600   54
14   J.Heijmans--K.Heijmans 3.200   56
15   N.v/d.Broek--H.Smets 1.100   52
16   J.Jansen--A.v/d/Palen 700   48
    Vak B  vijver 3    Gew    Pl  NO
           
1   M.Cox-- T.Corsten 12.050   19
2   J.Schuurmans--I.Schuurmans 10.050   25
3   R.Cox--G v/d Mosselaar 9.300   30
4   P.Michiels--Fr.v/d.Kerkhof 8.750   33
5   R.de.Lepper--M.de.Lepper 8.550   17
6   J.v.Dooren--R.Hengst 7.250   41
7   L.Daris SR--J.Dirks 5.900   18
8   E.Helmerich--N.Helmerich 5.800   37
9   L.Teunissen--J.de.Gier 5.250   39
10   L.Kuipers--M.Bijnen 5.250   22
11   T.Hezik--J.Kuppens 5.050   27
12   N.v.Haaren--J.Verhagen 4.000   35
13   G.de.Ole--St.Deckers 3.650   23
14   P.v/d.Palen--T.Werrens 2.950   31
15   P.Leyendeckers--R.Berende 2.800   36
16   J.Leyendeckers--J.Pruim 1.850   20
    Vak C  vijver 1 Gew   Pl  NO
           
1   J en A Ammersdorffer 15.500   8
2   R.Smulders--J.v.Rijsingen 12.750   2
3   B.Bruynis--T.Kluitmans 12.000   4
4   J.v.Herk--A.daems 8.550   24
5   H.v.Kollenburg--R.v/d.Schoot 8.300   42
6   K.Pareijns--G.Jansen 7.950   16
7   W.Adams--A.Huybregts 7.850   6
8   D.Kwanten--T.Deckers 6.050   32
9   D.Jansen--H.Valkenburg 5.850   10
10   W.Bartholomeus--p.v.Hout 5.050   14
11   R.Lazar--A.v.Steensel 4.250   40
12   Fr.Timmermans--J.Nouwen 3.000   28
13   R.Spies--G.v.Kemenade 1.550   22
14   A.Schoonderwalt--R.Grandjean 1.500   26
15   R.Segers--P--Triki 550   18

20190330_140259.jpg20190330_134933.jpg20190330_132552.jpg20190330_132156.jpg

20190330_151336.jpg20190330_131709.jpg20190330_170346.jpg20190330_143431.jpg