| Wedstrijd |
1e Koningsvissen 2026 |
||||
| Datum | 4/4/2026 | ||||
| Vijver | 1 | ||||
| Naam | Gew. | Plno | |||
| 1 | Werner | Adams | 51.370 | 2 | |
| 2 | Ruud | Hengst | 33.090 | 32 | |
| 3 | Joeri | Berende | 9.340 | 28 | |
| 4 | Rob | Berende | 8.740 | 6 | |
| 4 | Peter | Vd Palen | 8.740 | 10 | |
| 6 | Richard | Van Oosterhout | 6.050 | 40 | |
| 7 | Jean Pierre | Kuppens | 1.520 | 16 | |
| 8 | Rick | Buitenhuis | 30 | 8 | |
| 12 | Rob | Hengst | 0 | 22 | |
| 12 | Jos | Schuurmans | 0 | 26 | |
| 12 | Toon | Kluitmans | 0 | 24 | |
| 12 | Toon | Bogers | 0 | 38 | |
| 15 | Gerrie | Heijmans |
N/A |
||
| 15 | Erwin | Sandkuijl |
N/A |
| Wedstrijd |
2e Koningsvissen 2026 |
||||||
| Datum | 4/25/2026 | ||||||
| Vijver | 1 | ||||||
| Naam | Gew. | Plno | |||||
| 1 | Werner | Adams | 40.170 | 6 | |||
| 2 | Peter | Vd Palen | 12.720 | 18 | |||
| 3 | Jos | Schuurmans | 10.980 | 10 | |||
| 4 | Rob | Hengst | 9.350 | 26 | |||
| 5 | Rob | Berende | 7.560 | 4 | |||
| 6 | Richard | Van Oosterhout | 7.310 | 40 | |||
| 7 | Toon | Bogers | 5.380 | 30 | |||
| 8 | Jean Pierre | Kuppens | 5.120 | 32 | |||
| 9 | Gerrie | Heijmans | 3.220 | 16 | |||
| 10 | Ruud | Hengst | 3.150 | 38 | |||
| 12 | Toon | Kluitmans | 0 | 14 | |||
| 12 | Joeri | Berende | 0 | 24 | |||
| 12 | Marcel | Outhuijse | 0 | 2 |
Dagvisser |
||
| 15 | Rik | Buitenhuis | N/A | ||||
| 15 | Erwin | Sandkuijl | N/A |
| Wedstrijd |
1e Koningsvissen 2026 |
||||||
| Datum | 5/9/2026 | ||||||
| Vijver | 1 | ||||||
| Naam | Gew. | Plno | |||||
| 1 | Ruud | Hengst | 23.010 | 40 | |||
| 2 | Werner | Adams | 15.300 | 26 | |||
| 3 | Joeri | Berende | 8.160 | 4 | |||
| 4 | Jos | Schuurmans | 7.980 | 30 | |||
| 5 | Rob | Hengst | 7.600 | 22 | |||
| 6 | Gerrie | Heijmans | 6.370 | 8 | |||
| 7 | Richard | Van Oosterhout | 5.760 | 10 | |||
| 8 | Peter | Vd Palen | 5.730 | 6 | |||
| 9 | Toon | Kluitmans | 3.760 | 2 | |||
| 10 | Toon | Bogers | 1.760 | 28 | |||
| 11 | Jean Pierre | Kuppens | 1.590 | 24 | |||
| 12 | Rob | Berende | 260 | 14 | |||
| 13 | Wil | Cranenbroeck | 0 | 16 |
Dagvisser |
||
| 15 | Rik | Buitenhuis | N/A | 18 | |||
| 15 | Erwin | Sandkuijl | N/A | 32 |
|
Tussenstand Koningsvissen 2026 |
|||||||||||||||||||
| Datum | 4/apr | 25/apr | 9/mei | 6/jun | 20/jun | 11/jul | 15/aug | 12/sep | Totaal | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | |||
| Werner | Adams | 51.370 | 1 | 40.170 | 1 | 15.300 | 2 | 4 | |||||||||||
| Ruud | Hengst | 33.090 | 2 | 3.150 | 10 | 23.300 | 1 | 13 | |||||||||||
| Joeri | Berende | 9.340 | 3 | 0 | 12 | 8.160 | 3 | 18 | |||||||||||
| Rob | Berende | 8.740 | 4 | 7.560 | 5 | 260 | 12 | 21 | |||||||||||
| Peter | Vd Palen | 8.740 | 4 | 12.720 | 2 | 5.730 | 8 | 14 | |||||||||||
| Richard | Van Oosterhout | 6.050 | 6 | 7.310 | 6 | 5.760 | 7 | 19 | |||||||||||
| Jean Pierre | Kuppens | 1.520 | 7 | 5.120 | 8 | 1.590 | 11 | 26 | |||||||||||
| Rick | Buitenhuis | 30 | 8 | N/A | 15 | N/A | 15 | 38 | |||||||||||
| Rob | Hengst | 22 | 12 | 9.350 | 4 | 7.600 | 5 | 21 | |||||||||||
| Jos | Schuurmans | 26 | 12 | 10.980 | 3 | 7.980 | 4 | 19 | |||||||||||
| Toon | Kluitmans | 24 | 12 | 0 | 12 | 3.760 | 9 | 33 | |||||||||||
| Toon | Bogers | 38 | 12 | 5.380 | 7 | 1.760 | 10 | 29 | |||||||||||
| Gerrie | Heijmans | N/A | 15 | 3.220 | 9 | 6.370 | 6 | 30 | |||||||||||
| Erwin | Sandkuijl | N/A | 15 | N/A | 15 | N/A | 15 | 45 |
