| Wedstrijd | Jansen Feederwedstrijd | |||||
| Datum | 13-7-2025 | |||||
| Vijver | 1 + 2 | |||||
| Gew. | Plno | Vijver | ||||
| 1 | Leroy | Van Werven | 48.880 | 28 | 1 | |
| 2 | Ard | Verheyen | 33.340 | 19 | 2 | |
| 3 | Hans | Saliman | 29.840 | 3 | 1 | |
| 4 | Stefan | Verheyen | 17.520 | 15 | 2 | |
| 5 | Erwin | Sandkuyl | 16.010 | 24 | 1 | |
| 6 | Jan | Pruymboom | 12.080 | 1 | 2 | |
| 7 | Johan | Haens | 10.720 | 17 | 2 | |
| 8 | Antoine | Van der Maat | 9.800 | 5 | 1 | |
| 9 | Henny | Kneepkens | 8.770 | 5 | 2 | |
| 10 | Ronald | Hurkmans | 7.540 | 11 | 1 | |
| 11 | Lon | Jonkers | 7.370 | 26 | 1 | |
| 12 | Ruud | Hengst | 5.990 | 3 | 2 | |
| 13 | Marcel | Outhuijse | 5.100 | 7 | 2 | |
| 14 | Bas | Jansen | 1.430 | 9 | 1 | |
| 15 | Kees | Fijneman | 1.890 | 9 | 2 | |
| 16 | Hans | Jansen | 990 | 7 | 1 | |
| 17 | Toon | Bogers | 1.440 | 21 | 2 | |
| 18 | Dinand | Van Leeuwen | 250 | 22 | 1 | |
| 19 | Niels | Kuipers | 0 | 23 | 2 | |

| Vak A vijver 1 | ||||||
| Gew. | Plno | |||||
| 1 | Leroy v Werven | 48.880 | 28 | |||
| 2 | Hans Saliman | 29.840 | 3 | |||
| 3 | Erwin Sandkuyl | 16.010 | 24 | |||
| 4 | Antoine vd Maat | 9.800 | 5 | |||
| 5 | Ronald Hurkmans | 7.540 | 11 | |||
| 6 | Lon Jonkers | 7.370 | 26 | |||
| 7 | Bas Jansen | 1.430 | 9 | |||
| 8 | Hans Jansen | 990 | 7 | |||
| 9 | Dinand v Leeuwen | 250 | 22 | |||
| Vak B vijver 2 | Gew. | Plno | ||||
| 1 | Ard Verheyen | 33.340 | 19 | |||
| 2 | Stefan Verheyen | 17.520 | 15 | |||
| 3 | Jan Pruijmboom | 12.080 | 1 | |||
| 4 | Johan Haens | 10.720 | 17 | |||
| 5 | Henny Kneepkens | 8.770 | 5 | |||
| 6 | Ruud Hengst | 5.990 | 3 | |||
| 7 | Marcel Outhuijse | 5.100 | 7 | |||
| 8 | Kees Fijneman | 1.890 | 9 | |||
| 9 | Toon Bogers | 1.440 | 21 | |||
| 10 | Niels Kuipers | 0 | 23 | |||
